Zasięg usług
Lista miejscowości znajdujących się w zasięgu sieci internetowej ABAKS
Lista miejscowości znajdujących się w zasięgu sieci internetowej ABAKS
| Miejscowość | Dostępne technologie radiowe |
Mieszkania z infrastrukturą F-E |
| Błotnik | 2.4 Ghz | |
| Borkowo | 5 Ghz FRESH | |
| Borzęcin | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Cedry Małe | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH F-E | ul. Kolorowa 2, 4, 6 |
| Cedry Wielkie | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Cieplewo | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Czatkowy | 2.4 Ghz | |
| Długie Pole | 2.4 Ghz | |
| Gdańsk Maćkowy | FRESH | |
| Grabiny Zameczek | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Jagatowo | 5 Ghz | |
| Juszkowo | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Kiezmark | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Kleszczewko | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Kleszczewo | 2.4 Ghz | |
| Kłodawa | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Kolnik | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Koźliny | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Krzywe Koło | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Leszkowy | 2.4 Ghz | |
| Lędowo | 2.4 Ghz | |
| Lubiszewo | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Łęgowo | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Łukocin | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Malenin | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Mały Miłobądz | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Mieścin | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Miłobądz | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH F-E | ul. Kolejowa 9 |
| Miłocin | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Osice | 2.4 Ghz | |
| Ostrowite | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Pruszcz Gdański | ul. Beniowskiego 2
ul. Kasprowicza 17, 36, 38 |
|
| Przejazdowo | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Pszczółki | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH F-E | ul. Szkolna 11, 13 ul. Fabryczna 6 |
| Radunica | 2.4 Ghz 5 Ghz F-E | ul. Brzozowa 4 |
| Rębielcz | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Rokitnica | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Różyny | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH F-E | ul. Dworcowa 5 |
| Rukosin | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Rusocin | 2.4 Ghz 5 Ghz F-E | ul. Gdańska 46 |
| Skowarcz | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH F-E | ul. Akacjowa 1 |
| Stanisławie | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Stanisławowo | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Steblewo | 2.4 Ghz | |
| Straszyn | ul. Na Skarpie 2,4,6,8,10,12
ul. Hoffmana 2,4,6 |
|
| Suchy Dąb | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Szpęgawa | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Tczew | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Tczew Abisynia | FRESH | |
| Tczewskie Łąki | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Trąbki Wielkie | 2.4 Ghz 5 Ghz F-E | ul. Sportowa 15 |
| Trutnowy | ||
| Ulkowy | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Wiślina | 2.4 Ghz | |
| Wocławy | 2.4 Ghz | |
| Wróblewo | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Zajączkowo | 2.4 Ghz 5 Ghz FRESH | |
| Zła Wieś | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Żukczyn | 2.4 Ghz 5 Ghz | |
| Żelisławki | FRESH |
2.4 GHz, 5 GHz, FRESH i F-E to kolejno technologia 2.4 GHz, technologia 5 GHz, technologia FRESH i technologia Fast - Ethernet
Logowanie do WBOK
Numer ID oraz PIN można znaleźć na fakturze VAT za usługi internetowe od firmy ABAKS


